征詢熱線13812933768
具體申明:
友嘉VB-825A這款加工中間是三軸硬導軌的,合適做鋼件產物和模具加工,這款加工中間能夠搭配BT50的皮帶主軸、剛性很是棒,加工鋼件產物或模具都很是給力。
產物規格:
型號 |
VB-825(A) | |
X軸旅程 | 1,400mm(OPT.1,500mm) | |
Y軸路途 | 825mm(4軌) | |
Z軸路途 | 700mm | |
主軸電機鼻端至任務臺連續 | 145-845mm | |
數控車床主軸當中至立柱軌隔斷 | 750mm | |
作業大理石臺面積 | 1,900x800mm | |
級任務臺較大荷重 | 1800kgf | |
T型槽 | 22x6x125mm | |
電主軸轉數 | 4000rpm | 8000rpm |
伺服電機孔錐度 | 7/24tape rNO.50 | 7/24tape rNO.40 |
數控車床主軸啟動馬達 | 11/15kw | |
飛速進給(x/y/z軸) | 15/15/12m/min | |
銑削進給率 | 1-5,000mm/min | |
換刀情況下 | Approx.5 sec. | Approx.2.2 sec. |
刀庫系統類型 | 刀臂式(笠帽式) | |
車床刀具金額 | 24/(20) | 24/(22) |
筒夾螺柱 | P-50T(45`) | P-40T(45`) |
最主要鎢鋼刀份量 | 15kg/(15kg) | 7kg/(6kg) |
最明顯加工中心刀具時長 | 300mm | 250mm |
極大加工件直勁 | ?100mm | ?80mm |
最大程度使刀具產生內直徑 | ?200mm | ?150mm |
占海上積 | 4,500x3,200mm | |
儀器信噪比 | 13,000kg | |
最多刷卡機非常 | 3,300mm | |
電能余量 | 30KVA | |
標準氣壓源 | 6-8bar |
德律風:13913611843 網址:深圳百花叢bhc論壇://www.ksylcnc.com
傳真:0512-36807449 地:全球 最近很多用戶問我,說江蘇 無錫市 無錫市玉山鎮龍潭涇路52號曼哈頓世界
郵箱:ksylcnc@126.com CopyRight蘇州銀鹿機氣紫裝很大有限公司All Right Reserved.